臺灣長期照顧實作指引 (Taiwan Long-Term Care Implementation Guide)
0.2.0 - ci-build+trial-use
臺灣長期照顧實作指引 (Taiwan Long-Term Care Implementation Guide) - Local Development build (v0.2.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://ltc-ig.fhir.tw/ValueSet/TempCodeVS-Sport | Version: 0.2.0 | |||
Active as of 2024-06-04 | Computable Name: TempCodeVSSport |
身體活動量測暫時使用的代碼,目前無官方代碼。本 ValueSet 繼承自身體活動量測 IG,後續將配合官方代碼更新。
References
Generated Narrative: ValueSet TempCodeVS-Sport
http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem 身體活動量測-暫用代碼 v0.2.0 (CodeSystem)
This value set contains 17 concepts
Code | System | Display | Definition |
PhysicalActivity | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | Physical Activity | Physical Activity |
BCA | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | Body Composition Analysis | Body Composition Analysis |
Protein | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 蛋白質重 | 蛋白質重 |
FFMI | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 無脂肪質量指數 | 無脂肪質量指數 |
VFI | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 內臟脂肪指數 | 內臟脂肪指數 |
Mineral | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 礦物質重 | 礦物質重 |
BodyAge | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 體內年齡 | 體內年齡 |
WHR | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 腰臀圍比 | 腰臀圍比 |
ObesityDegree | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 肥胖度 | 肥胖度 |
DLM | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 除脂乾物重 | 除脂乾物重 |
ICW | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 細胞內水分 | 細胞內水分 |
ECW | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 細胞外水分 | 細胞外水分 |
SMM | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 骨骼肌重 | 骨骼肌重 |
SMI | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 肌肉質量指數 | 肌肉質量指數 |
BodyCellMass | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 細胞量 | 細胞量 |
SLM | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 肌肉量 | 肌肉量 |
ECWRatio | http://ltc-ig.fhir.tw/CodeSystem/TempCodeCS-Sport | 水腫指數 | 水腫指數 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |